|
Курсы валют установленные Банком России с 05.12.2008
| Валюта | с 04.12.2008 | с 05.12.2008 | Динамика |
| Доллар США (USD) | 27.9212 | 27.9576 | |
| Евро (EUR) | 35.4404 | 35.3887 |
Курсы валют установленные Национальным Банком Дубая 04.12.2008.
| Валюта | Безнал | Наличные | |||
| Код | Название | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| AUD | Австралийский доллар | 2.355900 | 2.404000 | 2.350000 | 2.460000 |
| BDT | Бангладешская така | 0.053010 | 0.054100 | 0.051000 | 0.060500 |
| BHD | Бахрейнский динар | 9.669500 | 9.767100 | 9.700000 | 9.755000 |
| HKD | Гонконгский доллар | 0.469200 | 0.478700 | 0.450000 | 0.500000 |
| DKK | Датская крона | 0.620800 | 0.633500 | 0.610000 | 0.640000 |
| USD | Доллар США | 3.653000 | 3.683000 | 3.663000 | 3.680000 |
| EUR | Евро | 4.624200 | 4.718500 | 4.645000 | 4.725000 |
| EGP | Египетский фунт | 0.662100 | 0.675600 | 0.635000 | 0.720000 |
| INR | Индийская рупия | 0.073860 | 0.074610 | 0.073000 | 0.083000 |
| JOD | Иорданский динар | 5.136700 | 5.241500 | 5.110000 | 5.220000 |
| IQD | Иракский динар | 0.002500 | 0.002600 | ||
| IRR | Иранский риал | 0.000439 | 0.000448 | 0.000300 | 0.000410 |
| YER | Йеменский риал | 0.018370 | 0.018740 | ||
| CAD | Канадский доллар | 2.900400 | 2.959600 | 2.895000 | 3.000000 |
| QAR | Катарский риал | 1.004100 | 1.014300 | 1.004000 | 1.014000 |
| KES | Кенийский шиллинг | 0.054600 | 0.055710 | ||
| CYP | Кипрский фунт | 9.149100 | 9.335800 | 8.620000 | 9.550000 |
| CNY | Китайский женьминби | 0.533000 | 0.543900 | 0.465000 | 0.565000 |
| KWD | Кувейтский динар | 13.633100 | 13.840700 | 13.170000 | 13.350000 |
| LBP | Ливанский фунт | 0.002418 | 0.002467 | ||
| MYR | Малайзийский ринггит | 1.000800 | 1.021200 | 0.990000 | 1.120000 |
| MAD | Марокканский дирхам | 0.419500 | 0.428000 | 0.425000 | 0.520000 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.938800 | 1.978300 | ||
| NOK | Норвежская крона | 0.514100 | 0.524600 | 0.505000 | 0.535000 |
| OMR | Оманский риал | 9.494800 | 9.590700 | 9.495000 | 9.560000 |
| PKR | Пакистанская рупия | 0.046910 | 0.047380 | 0.043000 | 0.052500 |
| SAR | Саудовский риял | 0.966200 | 0.980900 | 0.970000 | 0.980000 |
| SGD | Сингапурский доллар | 2.387400 | 2.436200 | 2.375000 | 2.475000 |
| SYP | Сирийский фунт | 0.071240 | 0.072690 | 0.069000 | 0.080000 |
| THB | Таиландский бат | 0.102440 | 0.104540 | 0.099000 | 0.108000 |
| TRY | Турецская лира | 2.321900 | 2.369300 | ||
| PHP | Филиппинский песо | 0.073930 | 0.075440 | 0.072500 | 0.082500 |
| GBP | Фунт стерлингов | 5.377000 | 5.486700 | 5.395000 | 5.565000 |
| SEK | Шведская крона | 0.444300 | 0.453400 | 0.435000 | 0.465000 |
| CHF | Швейцарский франк | 3.013100 | 3.074600 | 3.020000 | 3.105000 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 0.033060 | 0.033730 | 0.031000 | 0.037500 |
| JPY | Японская йена | 0.039020 | 0.039810 | 0.038800 | 0.040300 |
Информация предоставляется только для справки, РД не несёт ответственности за возможные неточности и ошибки.
© 1999-2008 гг. Русский Дом
Контактная информация